| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Штробление стены под кабель в газосиликате (до 20*20 мм) | 100 |
| Штробление стены под кабель в белом кирпиче (до 20*20 мм) | 180 |
| Штробление стены под кабель в красном кирпиче (до 20*20 мм) | 220 |
| Штробление стены под кабель в бетоне (до 20*20 мм) | 280 |
| Сверление отверстия сквозного D до 20 мм в стене газосиликатной | от 50 |
| Сверление отверстия сквозного D до 20 мм в стене кирпичной | от 100 |
| Сверление отверстия сквозного D до 20 мм в стене монолитной | от 130 |
| Сверление отверстия сквозного D до 20 мм в стене деревянной | от 120 |
| Сверление отверстия для точечного светильника в г/к | 150 |
| Сверление отверстия и установка подрозетника в г/к | 150 |
| Сверление отверстия и установка подрозетника в газосиликате | 150 |
| Сверление отверстия и установка подрозетника в кирпиче | 220 |
| Сверление отверстия и установка подрозетника в бетоне | 300 |
| Сверление отверстия и установка подрозетника в дереве | 250 |
| Установка распределительной коробки 100*100 в г/к | 150 |
| Установка распределительной коробки 100*100 в газосиликате | 170 |
| Установка распределительной коробки 100*100 в кирпиче | 250 |
| Установка распределительной коробки 100*100 в бетоне | 350 |
| Установка открытой распределительной коробки | 70 |
| Устройство ниши для электрощита в гипсокартоне (за каждый модуль электрощита) | 50 |
| Устройство ниши для электрощита в газосиликате (за каждый модуль электрощита) | 70 |
| Устройство ниши для электрощита в кирпиче (за каждый модуль электрощита) | 100 |
| Устройство ниши для электрощита в бетоне (за каждый модуль электрощита) | 180 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Монтаж трубы ПВХ гофр. D до 25 мм | 40 |
| Монтаж трубы ПВХ гофр. D от 32 мм | 50 |
| Монтаж трубы ПВХ жесткой D до 32 мм | 50 |
| Монтаж трубы ПВХ жесткой D от 40 мм | 70 |
| Монтаж металлорукава D до 32 мм | 60 |
| Монтаж кабель-канала до 60*40 мм | 80 |
| Монтаж кабель-канала от 60*40 мм | 100 |
| Монтаж лотка металлического шириной до 200 мм | 200 |
| Монтаж лотка металлического шириной от 250 до 500 мм | 400 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прокладка кабеля силового в штробе/под штукатурку общим сечением жил до 10 мм2 | 60 |
| Затягивание кабеля силового в трубу общим сечением жил до 16 мм2 | 20 |
| Затягивание кабеля силового в трубу общим сечением жил до 35 мм2 | 30 |
| Затягивание кабеля силового в трубу общим сечением жил до 70 мм2 | 50 |
| Затягивание кабеля силового в трубу общим сечением жил до 120 мм2 | 70 |
| Прокладка кабеля силового в кабель-канале/ лотке общим сечением жил до 6 мм2 | 20 |
| Прокладка кабеля силового в кабель-канале/ лотке общим сечением жил до 35 мм2 | 30 |
| Прокладка кабеля силового в кабель-канале/ лотке общим сечением жил до 70 мм2 | 40 |
| Прокладка кабеля слаботочного открыто | 40 |
| Затягивание кабеля слаботочного в трубу | 20 |
| Прокладка кабеля слаботочного в кабель-канале/ лотке | 20 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Установка встраиваемых розеток и выключателей в подрозетник | 150 |
| Установка накладных розеток и выключателей | 200 |
| Установка и подключение точечного светильника | 250 |
| Установка и подключение потолочного/настенного накладного светильника | 300 |
| Установка и подключение бра | 300 |
| Установка и подключение светильника в потолок типа «Армстронг» и «Грильято» | 250 |
| Установка и подключение люстры с кол-вом ламп до 5 | 400 |
| Установка и подключение люстры с кол-вом ламп до 12 | 800 |
| Установка и подключение прожектора | 700 |
| Установка и подключение вентилятора | 400 |
| Установка и подключение датчика движения | 300 |
| Установка и подключение звонка с кнопкой | 400 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Установка ВРУ и ПР | 3000 |
| Установка и подключение ЯТП | 400 |
| Установка и подключение АВР / ЩАП | 1800 |
| Установка и подключение однофазного счетчика | 600 |
| Установка и подключение трехфазного счетчика | 1200 |
| Установка накладного щита | 600 |
| Установка встроенного щита в готовую нишу | 800 |
| Установка и подключение однополюсного автомата | 150 |
| Установка и подключение двухполюсного автомата | 200 |
| Установка и подключение трехполюсного автомата | 300 |
| Установка и подключение четырехполюсного автомата | 400 |
| Установка и подключение рубильника до 400 А | 1000 |
| Установка и подключение магнитного пускателя | 800 |
| Установка и подключение контактора | 800 |
| Установка и подключение кнопочного поста | 500 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Монтаж контура заземления для частного дома | 5000 |
| Коммутация распределительной коробки до 8 кабелей (с использованием клеммников WAGO) | 200 |
| Коммутация распределительной коробки до 8 кабелей (опаянные скрутки) | 270 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Монтаж и подключение камеры внутри помещения | 1000 |
| Монтаж и подключение камеры уличной | 1300 |
| Монтаж поворотной видеокамеры внутри помещения | 2200 |
| Монтаж поворотной видеокамеры уличной | 3800 |
| Монтаж кронштейна для видеокамеры | 1200 |
| Настройка IP видеокамеры | 500 |
| Подключение и настройка 4-канального видеорегистратора | 2000 |
| Подключение и настройка 8-канального видеорегистратора | 2500 |
| Подключение и настройка 16-канального видеорегистратора | 3500 |
| Монтаж микрофона | 600 |
| Монтаж блока бесперебойного питания | 600 |
| Монтаж пульта управления | 1500 |
| Монтаж видеомонитора настенного | 800 |
| Наименование | Доп. информация | Дата |
|---|---|---|
| Прайс электромонтажные работы |
Тип файла: doc
Размер: 99 КБ
|
11.09.2023 |
| Прайс-лист на установку видеонаблюдения |
Тип файла: doc
Размер: 61 КБ
|
11.09.2023 |